TIP DAY Schweiz 2022
Nach zwei digitalen TIP DAYs freuen wir uns darauf, unsere jährliche Fachkonferenz für Business Intelligence im Spital wieder live vor Ort durchzuführen. Wir laden Sie diesmal nach Bern ein. Es erwarten Sie Neuigkeiten und Informationen zu den Themen Spitalsteuerung, Medizincontrolling, Künstliche Intelligenz, Pflegesteuerung und Vielem mehr.
Diverse Fachvortragende aus dem TIP HCe-Kundenkreis stellen wieder ihre Best Practice Lösungen vor, um Anregungen für die Weiterentwicklung Ihrer BI-Projekte zu liefern. Dazu haben wir weitere interessante ReferentInnen aus dem Gesundheitswesen eingeladen.
Ein Apéro im Anschluss darf natürlich auch nicht fehlen.
Programm
Mittwoch, 14.09.2022 | ||
---|---|---|
08:30 | Kaffee-Empfang und Ausgabe der Tagungsunterlagen | |
09:00 | Eröffnung und Begrüssung | Roland Kolb, Geschäftsbereichsleiter TIP HCe Schweiz |
09:15 | Finanzielle Führung für den Leistungserbringer? | Katja Sautter, Senior Consultant, scheggpartner AG |
10:00 | Honorarmodell im St. Claraspital | Stephan Ebner, Leiter Zentrale Dienste, St. Claraspital Basel Jakob Englisch, Leiter Finanzen & Controlling St. Claraspital Basel |
10:45 | Kaffeepause und Networking | |
11:15 | Weiterentwicklung des Reportings im Kantonspital Baden | Thorsten Mühlhauser, Leiter Controlling, KSB |
11:45 | Innovationen und Produkthighlights 1 | Stefan Domenig, Produktmanagement TIP HCe |
12:15 | Mittagspause und Networking | |
13:30 | PEP Cube – Analysen und Anwendung | Pascal Aregger, Senior Consultant TIP HCe |
14:00 | Innovationen und Produkthighlights 2 | Stefan Domenig, Produktmanagement TIP HCe |
14:45 | Intermezzo | |
15:00 | Kaffeepause und Networking | |
15:30 | Finanzplanung auf WIF 3 – Pilotprojekt am Kantonsspital Aarau | Michael Wyss, Leiter Business Intelligence, Kantonsspital Aarau Stefan Domenig, Produktmanagement TIP HCe |
16:00 | Zusammenfassung und Abschluss | |
16:30 | Apéro |
Datenschutzerklärung: https://www.dedalus.com/dach/de/information-security-privacy/